公__司:揚州唯升機械有限公司
地__址:江蘇高郵市湯莊工業(yè)區
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手__機:15862898754
手__機:15062877988
電__話(huà):0514-84844627
郵__箱:wisheng@139.com
請掃碼加微信,業(yè)務(wù)、售后無(wú)憂(yōu)?
1.選型說(shuō)明
電液推桿主要是由推桿的型式、電機的防護等級、額定輸出力、行程、額定速度和使用角度等六大基本要素組成,還可根據用戶(hù)特殊要求,配套三種調節功能,即:速度調節,推、拉力調節,行程調節(行程開(kāi)關(guān)定位)。除了上述三種調節功能訂貨時(shí)必須文字注明外,其它請參照型號編制方式認真填寫(xiě)六大基本要素。如有超大規格,可為用戶(hù)設計定制。
以下舉例“DYTZB1000-500/110-S型電液推桿”為例,分別說(shuō)明如何選型和型號編制的方式。
1.1如何選型:某一場(chǎng)所需要一臺整體直式的電液推桿,要求電機防爆,其最大推力 10KN,行程500mm,最大速度 80 mm/s,使用角度向上推,那么所選電液推桿的標準型號為:DYTZB1000— 500/80-S。( B為防爆標記,S表示向上推)
2.2型號編制的方式:
2.DYTZ型整體直式電液推桿
DYTZ型整體直式電液推桿技術(shù)參數(選型表):
型 號 | 額定輸出力 (10N) | 額定速度 (mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍 (mm) | 速度制造范圍 (mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 320 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP54,絕緣等級為B級。
2、超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內技術(shù)參數制造。
3、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型 號 | 外形尺寸 (mm) | 安裝尺寸 (mm) | |||||||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | l1 | l2 | d5 | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 | |
DYTZ450-/110 | 880+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 45 | 16 | 50 |
DYTZ700-/110 | 895+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 920+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 22 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ2500-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ3000-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ4000-/80 | 1010+S | 690+S | 420+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2s | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ5000-/60 | 1055+S | 715+S | 445+S | 210 | 250 | 160 | 150 | 670+1/2s | 20 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ6000-/60 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ7000-/50 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ8000-/50 | 1095+S | 755+S | 485+S | 230 | 300 | 220 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ10000-/40 | 1190+S | 795+S | 505+S | 250 | 300 | 220 | 170 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 360 | 260 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ15000-/35 | 1270+S | 835+S | 545+S | 270 | 300 | 220 | 180 | 700+1/2s | 40 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZ20000-/25 | 1470+S | 980+S | 660+S | 290 | 300 | 240 | 190 | 750+1/2s | 50 | 120 | 60 | 440 | 320 | 60 | 125 | 40 | 90 |
注:表中S 為推桿行程
3.DYTP型平行式電液推桿
DYTP型平行式電液推桿技術(shù)參數(選型表):
型 號 | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍 (mm) | 速度制造范圍 (mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-S/110 | 450 | 310 | 110 | 150 | Y802-4-0.75kw | 50-800 | 10-110 |
DYTP750-S/110 | 750 | 510 | 110 | 150 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-S/110 | 1000 | 670 | 110 | 150 | Y90L-4-1.5kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-S/90 | 1750 | 1150 | 90 | 130 | Y100L1-4-2.2kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-S/90 | 2500 | 1700 | 90 | 130 | Y112L2-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-S/90 | 3000 | 2050 | 90 | 130 | Y112M-4-kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-S/80 | 4000 | 2790 | 80 | 115 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-S/60 | 5000 | 3480 | 60 | 85 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-S/55 | 6000 | 4100 | 55 | 80 | Y132S-4-45.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP7000-S/55 | 7000 | 4800 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP8000-S/55 | 8000 | 5500 | 55 | 80 | Y132S-4-7.5kw | 50-250 | 5-55 |
DYTP10000-S/40 | 10000 | 7500 | 40 | 50 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-S/30 | 15000 | 11000 | 30 | 40 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-30 |
DYTP20000-S/25 | 20000 | 15000 | 25 | 30 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中的電機電壓等級為380V,防護等級為IP54,絕緣等級為B級。
2、表中的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機功率與推拉力成正比。
3、超出表中行程或速度制造范圍必須在訂貨時(shí)說(shuō)明,否則按表內技術(shù)參數制造。
DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S≤500 | S≥500 | A | d1 | d2 | D3 | d4 | L1 | L2 | n | d5 | m | |||
L | L1 | L | L1 | ||||||||||||||
DYTP450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 520 | 385+S | 615 | 200+s | 20 | 45 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 550 | 385+S | 630 | 200+s | 20 | 50 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 560 | 385+S | 655 | 200+s | 22 | 50 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 25 | 70 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 240 |
DYTP5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 30 | 70 | 20 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 435+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+s | 665 | 455+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+s | 665 | 475+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+s | 850 | 490+S | 945 | 200+s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+s | 880 | 515+S | 975 | 200+s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
注:表中S為推桿行程
4.DYTF型分離式電液推桿
DYTF型分離式電液推桿技術(shù)參數(選型表):
型號(II) | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造 范圍(mm) | 速度制造 范圍(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTF450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-80 | 30-110 |
DYTF700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTF5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTF6000-/60 | 8000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTF7000-/50 | 6000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF8000-/50 | 7000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTF15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTF20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。
2、超出列表的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內技術(shù)參數制造。
3、表中速度范圍為水平使用時(shí)的范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機型號及功率,指該型號推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機功率與推桿推力、速度成正比。
DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸:
型號 | 油箱尺寸(mm) | 油缸尺寸(mm) | |||||||||||||||||
S<1000 | 1000<S<2000 | Φ | L1 | L2 | L3 | R×T | D | M | M1 | Φ1 | |||||||||
H | a | b | c | d | H | a | b | c | d | ||||||||||
DYTF450-/110 | 580 | 450 | 300 | 300 | 40 | / | / | / | / | / | 60 | 238+S | 45 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 22×1.5 | 35 |
DYTF700-/110 | 590 | 450 | 300 | 300 | 40 | 611 | 500 | 300 | 300 | 40 | 76 | 238+S | 45 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 35 |
DYTF1000-/110 | 610 | 450 | 300 | 300 | 40 | 630 | 500 | 300 | 300 | 40 | 76 | 238+S | 45 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 35 |
DYTF1750-/90 | 630 | 500 | 300 | 300 | 40 | 630 | 550 | 300 | 300 | 40 | 95 | 257+S | 50 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 |
DYTF2500-/90 | 650 | 500 | 300 | 300 | 40 | 650 | 550 | 300 | 300 | 40 | 95 | 257+S | 50 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 |
DYTF3000-/90 | 650 | 500 | 300 | 300 | 40 | 650 | 550 | 300 | 300 | 40 | 95 | 257+S | 50 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 |
DYTF4000-/80 | 670 | 500 | 300 | 300 | 40 | 670 | 550 | 300 | 300 | 40 | 95 | 257+S | 50 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 |
DYTF5000-/60 | 700 | 500 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 350 | 300 | 50 | 95 | 257+S | 60 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 48×2 | 45 |
DYTF6000-/60 | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 350 | 350 | 50 | 127 | 320+S | 60 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 45 |
DYTF7000-/50 | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 400 | 350 | 50 | 127 | 320+S | 60 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 |
DYTF8000-/50 | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 400 | 400 | 60 | 140 | 340+S | 60 | 390+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 |
DYTF10000-/40 | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 400 | 400 | 60 | 152 | 380+S | 70 | 430+S | 50×40 | 50 | 27×1.5 | 64×3 | 70 |
DYTF15000-/35 | 780 | 600 | 400 | 350 | 50 | 940 | 700 | 400 | 400 | 60 | 168 | 445+S | 70 | 505+S | 50×45 | 50 | 22×1.5 | 64×3 | 70 |
DYTF20000-/25 | 950 | 700 | 450 | 400 | 60 | 1010 | 700 | 400 | 450 | 60 | 194 | 485+S | 80 | 540+S | 60×45 | 60 | 22×1.5 | 64×3 | 70 |
注:1、表中S為推桿行程。
2、高壓軟管可要據用戶(hù)實(shí)際需要配備(本公司配套限定2米)。
3、油缸聯(lián)接端可提供叉接頭,安裝尺寸參考前幾頁(yè)推桿叉接頭尺寸。
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話(huà):15862898754(微信同號)