DYTP型平行式電液推桿型號編制的方式:
DYTP型平行式電液推桿技術(shù)參數(選型表):
型 號 | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍 (mm) | 速度制造范圍 (mm) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTP450-S/110 | 450 | 310 | 110 | 150 | Y802-4-0.75kw | 50-800 | 10-110 |
DYTP750-S/110 | 750 | 510 | 110 | 150 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-S/110 | 1000 | 670 | 110 | 150 | Y90L-4-1.5kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-S/90 | 1750 | 1150 | 90 | 130 | Y100L1-4-2.2kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-S/90 | 2500 | 1700 | 90 | 130 | Y112L2-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-S/90 | 3000 | 2050 | 90 | 130 | Y112M-4-kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-S/80 | 4000 | 2790 | 80 | 115 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-S/60 | 5000 | 3480 | 60 | 85 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-S/55 | 6000 | 4100 | 55 | 80 | Y132S-4-45.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP7000-S/55 | 7000 | 4800 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTP8000-S/55 | 8000 | 5500 | 55 | 80 | Y132S-4-7.5kw | 50-250 | 5-55 |
DYTP10000-S/40 | 10000 | 7500 | 40 | 50 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-S/30 | 15000 | 11000 | 30 | 40 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-30 |
DYTP20000-S/25 | 20000 | 15000 | 25 | 30 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-25 |
注:1.上述表中電動(dòng)機的電壓等級為380 V,保護等級為IP 54,絕緣等級為B。
2.表中電機的類(lèi)型和功率是指當額定輸出力和額定轉速最大時(shí),dytp電液推桿的功率。電機的功率與推力成正比。
3.在訂購時(shí)必須說(shuō)明表中沖程或速度以外的制造范圍,否則必須根據表中的技術(shù)參數制造。
DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
D1 | D2 | E | S≤500 | S≥500 | A | d1 | d2 | D3 | d4 | L1 | L2 | n | d5 | m |
L | L1 | L | L1 |
DYTP450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 520 | 385+S | 615 | 200+s | 20 | 45 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 550 | 385+S | 630 | 200+s | 20 | 50 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+s | 560 | 385+S | 655 | 200+s | 22 | 50 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 25 | 60 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 25 | 70 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 240 |
DYTP5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 30 | 70 | 20 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+s | 615 | 435+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+s | 665 | 455+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+s | 665 | 475+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+s | 850 | 490+S | 945 | 200+s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+s | 880 | 515+S | 975 | 200+s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
注:表中S為電液推桿dytp行程
電液推桿的工作條件:
1、平行電液推桿工作環(huán)境:不含強腐蝕性、易然、易爆介質(zhì)。
2、環(huán)境溫度:-20°C---80°C。
3、相對濕度:80%(20+5°C)。
4、無(wú)強烈震動(dòng)。
5、工作制: 每次工作額定時(shí)間為10分鐘內;每小時(shí)往返次數不宜超過(guò)15次。
6、海拔高度不超過(guò)1000米。
歡迎咨詢(xún):平行式電液推桿廠(chǎng)家
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話(huà):15862898754(微信同號)